安徽省2015年“特岗计划”招聘计划一览表 | ||||||
单位:个 | ||||||
县(区) | 分学科岗位计划数 | 专业 | 学历 | 备注 | ||
学段 | 学科 | 计划数 | ||||
亳州市谯城区 | 小学 | 语文 | 20 | 专业不限 | 专科及以上 | 岗位1:双沟镇2、淝河镇3、古城镇4、立德镇5、龙扬镇4、城父镇2 |
语文 | 20 | 专业不限 | 专科及以上 | 岗位2:芦庙镇3、古井镇1、沙土镇4、观堂镇4、颜集镇3、张店乡3、十河镇1、大杨镇1 | ||
数学 | 20 | 专业不限 | 专科及以上 | 岗位1:双沟镇2、淝河镇3、古城镇4、立德镇5、龙扬镇4、城父镇2 | ||
数学 | 20 | 专业不限 | 专科及以上 | 岗位2:芦庙镇3、古井镇1、沙土镇4、观堂镇4、颜集镇3、张店乡3、十河镇1、大杨镇1 | ||
英语 | 12 | 英语及相关专业 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 12 | 计算机类及信息科学技术专业 | 专科及以上 | |||
音乐 | 12 | 音乐与舞蹈学类专业 | 专科及以上 | |||
体育 | 12 | 体育学类专业 | 专科及以上 | |||
美术 | 12 | 美术学类专业 | 专科及以上 | |||
涡阳县 | 小学 | 语文 | 30 | 专业不限 | 专科及以上 | |
数学 | 30 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 7 | 音乐教育 | 专科及以上 | |||
美术 | 7 | 美术教育 | 专科及以上 | |||
体育 | 6 | 体育教育 | 专科及以上 | |||
蒙城县 | 初中 | 数学 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |
英语 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
化学 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
物理 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
信息 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 35 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 35 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 30 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
美术 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
体育 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
利辛县 | 初中 | 语文 | 5 | 汉语言文学 | 本科及以上 | |
数学 | 5 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||
英语 | 5 | 英语 | 本科及以上 | |||
思想品德 | 1 | 思想政治教育 | 本科及以上 | |||
历史 | 2 | 历史学 | 本科及以上 | |||
地理 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | |||
物理 | 2 | 物理学类 | 本科及以上 | |||
化学 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | |||
生物 | 2 | 生物科学类 | 本科及以上 | |||
音乐 | 3 | 音乐学 | 本科及以上 | |||
美术 | 3 | 美术学 | 本科及以上 | |||
体育与健康 | 3 | 体育教育 | 本科及以上 | |||
信息技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | |||
心理健康 | 1 | 心理学类 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 13 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 13 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 8 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
品德与生活(品德与社会) | 6 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
科学 | 4 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 13 | 音乐学 | 专科及以上 | |||
美术 | 12 | 美术学 | 专科及以上 | |||
体育 | 13 | 体育教育 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 7 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
心理健康 | 6 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
宿州市埇桥区 | 小学 | 语文 | 70 | 中国语言文学类,小学教育,语文教育 | 专科及以上 | |
数学 | 70 | 数学类,小学教育,数学教育 | 专科及以上 | |||
音乐 | 20 | 音乐与舞蹈学类,音乐教育 | 专科及以上 | |||
体育 | 20 | 体育学类 | 专科及以上 | |||
美术 | 20 | 美术学类,美术教育 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 10 | 计算机类,计算机教育 | 专科及以上 | |||
泗县 | 小学 | 语文 | 20 | 专业不限 | 专科及以上 | |
数学 | 20 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
体育 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
美术 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
砀山县 | 小学 | 语文 | 36 | 专业不限 | 专科及以上 | |
数学 | 36 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 18 | 英语 | 专科及以上 | |||
音乐 | 8 | 音乐与舞蹈学 | 专科及以上 | |||
美术 | 7 | 美术学类 | 专科及以上 | |||
体育 | 10 | 体育学类 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 5 | 计算机类 | 专科及以上 | |||
萧县 | 小学 | 语文 | 32 | 专业不限 | 专科及以上 | |
数学 | 32 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 16 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
灵璧县 | 初中 | 语文 | 3 | 中文专业 | 本科及以上 | |
数学 | 2 | 数学专业 | 本科及以上 | |||
英语 | 5 | 英语专业 | 本科及以上 | |||
物理 | 3 | 物理专业 | 本科及以上 | |||
化学 | 2 | 化学专业 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 35 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 35 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 30 | 英语专业 | 专科及以上 | |||
音乐 | 15 | 音乐专业 | 专科及以上 | |||
体育 | 20 | 体育专业 | 专科及以上 | |||
美术 | 30 | 美术专业 | 专科及以上 | 美术大类毕业生 | ||
怀远县 | 初中 | 地理 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |
物理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
生物 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
音乐 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
美术 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
体育 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
信息技术 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 35 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 35 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
科学 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
美术 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
体育 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
阜阳市颍州区 | 初中 | 英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | |
化学 | 1 | 化学 | 本科及以上 | |||
音乐 | 1 | 音乐 | 本科及以上 | |||
体育 | 1 | 体育 | 本科及以上 | |||
美术 | 1 | 美术 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 6 | 语文 | 专科及以上 | ||
数学 | 1 | 数学 | 专科及以上 | |||
英语 | 4 | 英语 | 专科及以上 | |||
音乐 | 6 | 音乐 | 专科及以上 | |||
体育 | 6 | 体育 | 专科及以上 | |||
美术 | 5 | 美术 | 专科及以上 | |||
信息 | 2 | 信息 | 专科及以上 | |||
阜阳市开发区 | 小学 | 音乐 | 2 | 初等教育音乐方向 | 专科及以上 | |
美术 | 2 | 初等教育美术方向 | 专科及以上 | |||
体育 | 2 | 初等教育体育方向 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 2 | 初等教育信息技术方向 | 专科及以上 | |||
语文 | 2 | 初等教育中文方向 | 专科及以上 | |||
数学 | 2 | 初等教育数学方向 | 专科及以上 | |||
英语 | 1 | 初等教育英语方向 | 专科及以上 | |||
心理健康 | 1 | 心理健康教育 | 专科及以上 | |||
科学 | 1 | 小学科学教育 | 专科及以上 | |||
阜阳市颍 泉区 |
初中 | 语文 | 2 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | |
数学 | 4 | 数学类 | 本科及以上 | |||
英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | |||
思想品德 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | 或思想政治教育专业 | ||
历史 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | |||
地理 | 1 | 地理学类 | 本科及以上 | |||
体育与健康 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | |||
美术 | 1 | 美术学类 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 12 | 中国语言文学类 | 专科及以上 | ||
数学 | 10 | 数学类 | 专科及以上 | |||
英语 | 12 | 英语 | 专科及以上 | |||
音乐 | 5 | 艺术学 | 专科及以上 | 音乐方向 | ||
体育 | 5 | 体育学类 | 专科及以上 | |||
美术 | 2 | 美术学类 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 2 | 电子信息类 | 专科及以上 | 或教育技术学专业 | ||
太和县 | 初中 | 语文 | 14 | 专业不限 | 本科及以上 | |
数学 | 14 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
英语 | 12 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
思想品德 | 4 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
历史 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
物理 | 5 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
化学 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
生物 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
音乐 | 4 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
美术 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
体育与健康 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
信息技术 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 67 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 48 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 3 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 5 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
美术 | 4 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
体育与健康 | 4 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 3 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
心理健康 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
界首市 | 初中 | 语文 | 7 | 专业不限 | 本科及以上 | |
数学 | 5 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
英语 | 7 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
物理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
化学 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
音乐 | 4 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
体育与健康 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 12 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 9 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
阜阳市颍东区 | 初中 | 语文 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | |
数学 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
音乐 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
美术 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
体育与健康 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 22 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 8 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 3 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
美术 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
体育 | 4 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 3 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 5 | 专业不限 | 本科及以上 | |
思想品德 | 5 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
历史 | 5 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
地理 | 5 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
音乐 | 10 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
美术 | 10 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
体育与健康 | 10 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
小学 | 英语 | 30 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
音乐 | 30 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
美术 | 30 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
体育 | 30 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 30 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
定远县 | 初中 | 语文 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | |
数学 | 1 | 数学 | 本科及以上 | |||
英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | |||
物理 | 1 | 物理 | 本科及以上 | |||
体育 | 1 | 体育 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 5 | 语文 | 专科及以上 | ||
数学 | 5 | 数学 | 专科及以上 | |||
英语 | 5 | 英语 | 专科及以上 | |||
音乐 | 6 | 音乐 | 专科及以上 | |||
体育 | 6 | 体育 | 专科及以上 | |||
美术 | 3 | 美术 | 专科及以上 | |||
六安市裕安区 | 小学 | 语文 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |
数学 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
科学 | 9 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 7 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 18 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
体育 | 18 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
美术 | 18 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
六安市金安区 |
初中 | 思想品德 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | |
语文 | 2 | 汉语言文学 | 本科及以上 | |||
数学 | 4 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||
物理 | 4 | 物理学 | 本科及以上 | |||
化学 | 3 | 化学 | 本科及以上 | |||
外语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | |||
信息技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | |||
体育 | 4 | 体育学类 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 7 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
外语 | 11 | 英语 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 8 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 17 | 音乐与舞蹈学类 | 专科及以上 | |||
体育 | 21 | 体育学类 | 专科及以上 | |||
美术 | 6 | 美术学类 | 专科及以上 | |||
寿县 | 初中 | 数学 | 3 | 数学 | 本科及以上 | |
英语 | 3 | 英语 | 本科及以上 | |||
物理 | 2 | 物理 | 本科及以上 | |||
化学 | 2 | 化学 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 28 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 28 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 28 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 28 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
美术 | 20 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
体育 | 28 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
信息 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
霍邱县 | 小学 | 语文 | 40 | 专业不限 | 专科及以上 | |
数学 | 40 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 12 | 英语及相近 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 5 | 信息技术及相近 | 专科及以上 | |||
音乐 | 15 | 音乐及相近 | 专科及以上 | |||
体育 | 6 | 体育及相近 | 专科及以上 | |||
美术 | 12 | 美术及相近 | 专科及以上 | |||
舒城县 | 初中 | 地理 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | |
物理 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | |||
化学 | 2 | 化学类 | 本科及以上 | |||
生物 | 1 | 生物科学类 | 本科及以上 | |||
信息技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | |||
体育与健康 | 2 | 体育学类 | 本科及以上 | |||
美术 | 1 | 美术学类 | 本科及以上 | |||
音乐 | 1 | 音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
体育 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
美术 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
金寨县 | 小学 | 语文 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |
数学 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 12 | 英语类专业 | 专科及以上 | |||
音乐 | 1 | 音乐类专业 | 专科及以上 | |||
体育 | 1 | 体育类专业 | 专科及以上 | |||
美术 | 1 | 美术类专业 | 专科及以上 | |||
叶集试验区 | 小学 | 语文 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |
数学 | 10 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
石台县 | 初中 | 思想品德 | 1 | 政治学等相关专业 | 本科及以上 | |
数学 | 1 | 数学 | 本科及以上 | |||
历史 | 1 | 历史学 | 本科及以上 | |||
化学 | 1 | 化学 | 本科及以上 | |||
物理 | 1 | 物理学 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 1 | 语文 | 专科及以上 | ||
数学 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 1 | 英语 | 专科及以上 | |||
音乐 | 4 | 音乐 | 专科及以上 | |||
体育 | 2 | 体育 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 1 | 信息技术 | 专科及以上 | |||
潜山县 | 初中 | 数学 | 2 | 数学专业 | 本科及以上 | |
英语 | 3 | 英语专业 | 本科及以上 | |||
物理 | 2 | 物理专业 | 本科及以上 | |||
思想品德 | 1 | 思想品德专业 | 本科及以上 | |||
体育与健康 | 2 | 体育与健康专业 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 3 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
太湖县 | 初中 | 语文 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | |
英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | |||
物理 | 1 | 物理学 | 本科及以上 | |||
体育 | 1 | 体育学 | 本科及以上 | |||
美术 | 1 | 美术学 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 19 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 12 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 3 | 英语 | 专科及以上 | |||
音乐 | 2 | 音乐学及相关 | 专科及以上 | |||
体育 | 2 | 体育学及相关 | 专科及以上 | |||
美术 | 2 | 美术学及相关 | 专科及以上 | |||
岳西县 | 初中 | 数学 | 2 | 070101数学与应用数学、 040102科学教育 |
本科及以上 | |
思想 品德 |
2 | 030503思想政治教育、 040103人文教育 |
本科及以上 | |||
历史 | 2 | 060101历史学、 040103人文教育 |
本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 8 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 8 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 8 | 050201英语 050262商务英语 |
专科及以上 | |||
望江县 | 小学 | 语文 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |
数学 | 15 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
音乐 | 7 | 音乐与舞蹈学类 | 专科及以上 | |||
体育 | 7 | 体育学类 | 专科及以上 | |||
美术 | 7 | 美术学类 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 7 | 计算机类 | 专科及以上 | |||
科学 | 7 | 教育学类 | 专科及以上 | |||
宿松县 | 初中 | 语文 | 8 | 汉语言文学 | 本科及以上 | |
数学 | 5 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||
英语 | 4 | 英语 | 本科及以上 | |||
物理 | 5 | 物理学类 | 本科及以上 | |||
化学 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | |||
思想品德 | 1 | 思想政治教育 | 本科及以上 | |||
历史 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | |||
音乐 | 2 | 音乐学 音乐表演 |
本科及以上 | |||
美术 | 2 | 美术学类 | 本科及以上 | |||
信息技术 | 1 | 教育技术学、应用电子技术教育、计算机类 | 本科及以上 | |||
小学 | 语文 | 37 | 专业不限 | 专科及以上 | ||
数学 | 47 | 专业不限 | 专科及以上 | |||
英语 | 10 | 英语、英语教育 | 专科及以上 | |||
音乐 | 11 | 音乐学、音乐表演、音乐教育 | 专科及以上 | |||
美术 | 9 | 美术学类、美术教育 | 专科及以上 | |||
体育 | 12 | 体育学类、体育教育 | 专科及以上 | |||
信息技术 | 4 | 教育技术学、应用电子技术教育、 计算机类、现代教育技术、计算机教育 |
专科及以上 |